Information nach §9 EnSikuMaV
Sehr geehrte Damen und Herren,
aufgrund neuer rechtlicher Vorgaben nach § 9 der Verordnung zur Sicherung der Energieversorgung über kurzfristig wirksame Maßnahmen, stellen wir Ihnen die folgenden Informationen zur Verfügung:
Information zum Energieverbrauch und den Energiekosten einer vergleichbaren Abrechnung im Jahr 2021:
Verbrauchszeitraum | Verbrauchsklasse | Energiekosten |
01.01.2021 – 31.12.2021 | 15.000 kWh | 944,54 € |
01.01.2021 – 31.12.2021 | 25.000 kWh | 1.477,94 € |
01.01.2021 – 31.12.2021 | 50.000 kWh | 2.811,43 € |
Information über die voraussichtlichen Energiekosten einer vergleichbaren Abrechnung im Jahr 2022:
Verbrauchszeitraum | Verbrauchsklasse | Energiekosten (Preisstand 01.01.2022) | Energiekosten (Preisstand 01.08.2022) | Energiekosten (Preisstand 01.10.2022) |
01.01.2022 – 31.12.2022 | 15.000 kWh | 1.120,29 € | 1.674,02 € | 1.774,97 € |
01.01.2022 – 31.12.2022 | 25.000 kWh | 1.770,85 € | 2.693,73 € | 2.861,98 € |
01.01.2022 – 31.12.2022 | 50.000 kWh | 3.397,25 € | 5.243,00 € | 5.579,52 € |
Hinweis: Diese Berechnung erfolgt auf Grundlage des meist genutzten Tarifs unserer Kunden.
Preise des vergleichbaren Tarifs:
Gültigkeit | Verbrauchsklasse | Arbeitspreis (Brutto) | CO2-Preis (Brutto) | Grundpreis (Brutto) |
2021 | 15.000 kWh | 5,30 ct/kWh | 0,49 ct/kWh | 77,04 €/Jahr |
25.000 kWh | 4,85 ct/kWh | 0,49 ct/kWh | 144,45 €/Jahr | |
50.000 kWh | 5,14 ct/kWh | 0,49 ct/kWh | 0,00 €/Jahr | |
ab 01.01.2022 | 15.000 kWh | 6,37 ct/kWh | 0,59 ct/kWh | 77,04 €/Jahr |
25.000 kWh | 5,92 ct/kWh | 0,59 ct/kWh | 144,45 €/Jahr | |
50.000 kWh | 6,21 ct/kWh | 0,59 ct/kWh | 0,00 €/Jahr | |
ab 01.08.2022 | 15.000 kWh | 10,06 ct/kWh | 0,59 ct/kWh | 77,04 €/Jahr |
25.000 kWh | 9,61 ct/kWh | 0,59 ct/kWh | 144,45 €/Jahr | |
50.000 kWh | 9,90 ct/kWh | 0,59 ct/kWh | 0,00 €/Jahr | |
ab 01.10.2022* | 15.000 kWh | 10,73 ct/kWh | 0,59 ct/kWh | 77,04 €/Jahr |
25.000 kWh | 10,28 ct/kWh | 0,59 ct/kWh | 144,45 €/Jahr | |
50.000 kWh | 10,57 ct/kWh | 0,59 ct/kWh | 0,00 €/Jahr |
*In den Arbeitspreis ab dem 01.10.2022 ist die Gasspeicherumlage in Höhe von 0,063 eingerechnet. Mehrwertsteuersatz für die Berechnungen ist 7 %.
Information über die Einsparung in kWh und Euro bei einer Einsparung von 6 % und einem Jahresverbrauch von 15.000 kWh:
Gültigkeit | Einsparung in kWh | Einsparung in Euro |
ab 01.01.2022 | 900 | 62,60 € |
ab 01.08.2022 | 900 | 95,82 € |
ab 01.10.2022 | 900 | 101,88 € |
Sparen ist das Gebot der Stunde – Lesen Sie nun hilfreiche Tipps um Energie zu sparen: Energiespartipps
Ihr Stadtwerk Verl Team
Direktkontakt
Auf einen Blick
- Gründungsjahr: 2013
- Geschäftsführer:
Stefan Lütgemeier &
Dennis Banze - ca. 3.350 Strom- und Gaskunden
(Stand Juni 2021) - ca. 5.250 Wasserkunden
(Stand Juni 2021) - ca. 300 Fernwärmekunden
(Stand Juni 2021) - Versorgungsangebot:
Strom, Erdgas, Fernwärme und Trinkwasser - Lokales Engagement vor Ort
Störungsmeldung
Für Strom: 0800 4112244
Für Gas: 05246 50306-111
Für Wasser: 05242 923-280
Für Fernwärme:
Montags-Donnerstags
08.30 – 17:00 Uhr
Freitags
08:30 – 12:30 Uhr
05246 50306-202
Zu anderen Zeiten:
05241 93690
10 Jahre Stadtwerk Verl
Jubiläumsgewinnspiel
Bis zum 30.09.2023 mitmachen und richtig absahnen!