Archiv Fernwärmepreise
Hier finden Sie eine Übersicht aller bisherigen Preisblätter zur Übersicht und vollständigen Transparenz:
- Preisblatt (01.01.2023) (PDF)
- Preisblatt (01.04.2023) (PDF)
- Preisblatt (01.07.2023) (PDF)
- Preisblatt (01.10.2023) (PDF)
- Preisblatt (01.01.2024) (PDF)
- Preisblatt (01.04.2024) (PDF)
- Preisblatt (01.07.2024) (PDF)
- Preisblatt (01.10.2024) (PDF)
- Preisblatt (01.01.2025) (PDF)
- Preisblatt (01.07.2025) (PDF)
- Preisblatt (01.10.2025) (PDF)
Ihr Fernwärmetarif
| Gültigkeit | Arbeitspreis (brutto) | Grundpreis (brutto) |
|---|---|---|
| Ab 01.01.2023 | 11,96 ct/kWh (7 % MwSt) | 0,00 €/Jahr |
| Ab 01.04.2023 | 13,65 ct/kWh (7 % MwSt) | 0,00 €/Jahr |
| Ab 01.07.2023 | 14,32 ct/kWh (7 % MwSt) | 0,00 €/Jahr |
| Ab 01.10.2023 | 14,46 ct/kWh (7 % MwSt) | 0,00 €/Jahr |
| Ab 01.01.2024 | 13,52 ct/kWh (7 % MwSt) | 0,00 €/Jahr |
| Ab 01.04.2024 | 13,96 ct/kWh (19 % MwSt) | 0,00 €/Jahr |
| Ab 01.07.2024 | 14,07 ct/kWh (19 % MwSt) | 0,00 €/Jahr |
| Ab 01.10.2024 | 13,80 ct/kWh (19 % MwSt) | 0,00 €/Jahr |
| Ab 01.01.2025 | 13,72 ct/kWh (19 % MwSt) | 0,00 €/Jahr |
| Ab 01.10.2025 | 13,74 ct/kWh (19 % MwSt) | 0,00 €/Jahr |
Die Preise beinhalten die aktuell gültige Mehrwertsteuer von 7 bzw. 19 %.